<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: สถิติ 101 &#8211; The Joy of Stats</title>
	<atom:link href="http://pairach.com/2011/07/13/the_joy_of_stats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pairach.com/2011/07/13/the_joy_of_stats/</link>
	<description>I am an applied economist, using R in supply chains research.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 23:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: ทำไม Google Translate จึงแปลคำว่า &#8220;พันตำรวจโท&#8221; เป็น Thaksin Shinawatra &#124; Pairach.com</title>
		<link>http://pairach.com/2011/07/13/the_joy_of_stats/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[ทำไม Google Translate จึงแปลคำว่า &#8220;พันตำรวจโท&#8221; เป็น Thaksin Shinawatra &#124; Pairach.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pairach.com/?p=214#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[[...] หากใครที่ได้ติดตาม website นี้ก็จะพบว่า ใน post เรื่อง สถิติ 101 – The Joy of Stats ที่ผมเคยเขียนแนะนำสารคดีที่เกี่ยวกับบทบาทของสถิติในชีวิตประจำวันของเรา ก้จะพบว่าจริงๆ แล้ว Google ใช้วิธีสร้าง เครื่องจักรการแปลโดยสถิติ ที่เรียกว่า &#8220;statistical machine translation&#8221; ซึ่งผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆ ระบบของ Neural Network มาเรียนรู้ระบบความสำพันธ์ของแต่ะภาษา โดยจะให้ระะบบประสาทจำลองนี้ได้อ่านเนื้อหาข้อมูลที่มีการแปลมาแล้วจาก website และเอกสาร online ทั่วโลก เช่น UN และเรียนรู้คำที่มักจะมาพร้อมกัน เมื่อได้อ่านมากๆ ก็จะสามารถจับคำหรือประโยคที่น่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันได้ ดังนั้นทีมงานที่เขียนระบบนี้ก้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องหลักภาษาที่จะต้องแปลเลย ทั้งหมดมาจาก สถิติ ล้วนๆ เพราะฉะนั้นหลายๆ ครั้งเวลาที่เราใช้บริการ Google Translate ก็มักจะเจอกับคำแปลที่คลาดเคลื่อนบ้าง [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] หากใครที่ได้ติดตาม website นี้ก็จะพบว่า ใน post เรื่อง สถิติ 101 – The Joy of Stats ที่ผมเคยเขียนแนะนำสารคดีที่เกี่ยวกับบทบาทของสถิติในชีวิตประจำวันของเรา ก้จะพบว่าจริงๆ แล้ว Google ใช้วิธีสร้าง เครื่องจักรการแปลโดยสถิติ ที่เรียกว่า &#8220;statistical machine translation&#8221; ซึ่งผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆ ระบบของ Neural Network มาเรียนรู้ระบบความสำพันธ์ของแต่ะภาษา โดยจะให้ระะบบประสาทจำลองนี้ได้อ่านเนื้อหาข้อมูลที่มีการแปลมาแล้วจาก website และเอกสาร online ทั่วโลก เช่น UN และเรียนรู้คำที่มักจะมาพร้อมกัน เมื่อได้อ่านมากๆ ก็จะสามารถจับคำหรือประโยคที่น่าจะมีความหมายใกล้เคียงกันได้ ดังนั้นทีมงานที่เขียนระบบนี้ก้ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องหลักภาษาที่จะต้องแปลเลย ทั้งหมดมาจาก สถิติ ล้วนๆ เพราะฉะนั้นหลายๆ ครั้งเวลาที่เราใช้บริการ Google Translate ก็มักจะเจอกับคำแปลที่คลาดเคลื่อนบ้าง [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
